Routine Health Monitoring Testing Profiles
Testing profiles for bacteria, viruses, and parasites.
Comprehensive health monitoring tests for hamster, guinea pig, rabbit, and chinchilla.
- Hamster
- Guinea Pig
- Rabbit
- Chinchilla
Hamster Program Profiles
F - Feces FS - Fur Swabs DOS - Dry Oral Swabs
(Long: 107523879)
| Agent | Sample Type | FELASA Quarterly | FELASA Annual | Clinical | Comprehensive | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serology panel | ||||||
| Test Code | 23-00060 | 23-00059 | 23-00007 | 23-00011 | 23-00076 | |
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | OptiSpot® | |||||
| Sendai virus (SEND) | OptiSpot® | |||||
| Clostridium piliforme | OptiSpot® | |||||
| Pneumonia virus of mice (PVM) | OptiSpot® | |||||
| Simian virus 5 (SV 5) | OptiSpot® | |||||
| Encephalitozoon cuniculi (ECUN) | OptiSpot® | |||||
| Reovirus 3 (REO3) | OptiSpot® | |||||
| Hamster parvovirus (HaPV) | OptiSpot® | |||||
| Hamster polyomavirus (HaPyV) | OptiSpot® | |||||
| Group A rotaviruses (MRV, EDIM) | OptiSpot® | |||||
| Mouse adenovirus 1 (MAV1) | OptiSpot® | |||||
| Mouse adenovirus 2 (MAV2) | OptiSpot® | |||||
| PCR panel | ||||||
| Test Code | 21-00181 | 21-00180 | 21-00327 | 23-00328 | 21-00329 | |
| Rodentibacter heylii/pneumotropicus (Pasteurella pneumotropica Biotype Heyl & Jawetz) | DOS | |||||
| Corynebacterium kutscheri | DOS | |||||
| Bordetella bronchiseptica | DOS | |||||
| β-hemolytic Streptococci Group A, B, C, G | DOS | |||||
| Filobacterium rodentium (CAR bacillus) | DOS | |||||
| Streptococcus pneumoniae | DOS | |||||
| Pasteurella multocida | DOS | |||||
| Helicobacter spp., H. bilis, H. hepatics | F | |||||
| Salmonella spp. | F | |||||
| Campylobacter coli/jejuni | F | |||||
| Lawsonia intracellularis | F | |||||
| Cryptosporidium spp. | F | |||||
| Entamoeba muris | F | |||||
| Giardia muris | F | |||||
| Spironucleus muris | F | |||||
| Dermatophytes (Trichophyton spp. and Microsporum spp.) | Skin Brush |
(Long: 107517794)
| Agent | Sample Type | Test Code |
|---|---|---|
| Direct Parasitology | ||
| Other Endoparasites Hamster - Fecal Flotation | F | 25-00211 |
| Ectoparasites Hamster - Microscopic Examination | Skin Scrape, Fur Pluck | 25-00210 |
Guinea Pig Program Profiles
F - Feces FS - Fur Swabs DOS - Dry Oral Swabs
(Long: 139115837)
| Sample Type | FELASA Quarterly | FELASA Annual | Basic | Comprehensive | Global | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serology panel | ||||||
| Test Code |
23-00058 |
23-00057 | 23-00003 | 23-00010 | 23-00077 | |
| Guinea pig adenovirus (GPADV) | OptiSpot® | |||||
| Parainfluenza virus 3 (PI3) | OptiSpot® | |||||
| Sendai virus (SEND) | OptiSpot® | |||||
| Guinea pig cytomegalovirus (GPCMV) | OptiSpot® | |||||
| Encephalitozoon cuniculi (ECUN) | OptiSpot® | |||||
| Clostridium piliforme | OptiSpot® | |||||
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | OptiSpot® | |||||
| Pneumonia virus of mice (PVM) | OptiSpot® | |||||
| Simian virus 5 (SV5) | OptiSpot® | |||||
| Poliovirus (GDVII) | OptiSpot® | |||||
| Reovirus 3 (REO3) | OptiSpot® | |||||
| Toxoplasma gondii | OptiSpot® | |||||
| Mycoplasma pulmonis | OptiSpot® | |||||
| PCR panel | ||||||
| Test Code | 21-00177 | 21-00176 | 21-00333 | 21-00334 | 21-00335 | |
| Bordetella bronchiseptica | DOS | |||||
| β-hemolytic Streptococci Group A, B, C, G | DOS | |||||
| Corynebacterium kutscheri | DOS | |||||
| Streptococcus pneumoniae | DOS | |||||
| Streptobacillus moniliformis | DOS | |||||
| Rodentibacter heylii/pneumotropicus (Pasteurella pneumotropica Biotype Heyl & Jawetz) | DOS | |||||
| Chlamydia spp. | F | |||||
| Salmonella spp. | F | |||||
| Campylobacter coli/jejuni | F | |||||
| Cryptosporidium spp. | F | |||||
| Helicobacter spp., H. bilis, H. hepatics | F | |||||
| Lawsonia intracellularis | F | |||||
|
(New) Chilomastix spp. |
F | |||||
| (New) Hexamastix muris | F | |||||
| Pasteurella multocida | DOS | |||||
| Dermatophytes | Skin Brush |
(Long: 107517781)
| Sample Type | Test Code | |
|---|---|---|
| Guinea Pig Parasitology | ||
| Endoparasites Guinea Pig - Fecal Flotation | F | 25-00211 |
| Ectoparasites Guinea Pig - Microscopic Examination | Skin Scrape, Fur Pluck | 25-00210 |
Rabbit Program Profiles
F - Feces FS - Fur Swabs DOS - Dry Oral Swabs
(Long: 139138580)
| Sample Type | FELASA Quarterly | FELASA Annual | Comprehensive | Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serology panel | |||||
| Test Code | 23-00063 | 23-00062 | 23-00012 | 23-00075 | |
| Rabbit hemorrhagic disease virus (RHDV) † | Serum | ||||
| Rotavirus group A (ROTA) | OptiSpot® | ||||
| Encephalitozoon cuniculi (ECUN) | OptiSpot® | ||||
| Clostridium piliforme | OptiSpot® | ||||
| Cilia-associated respiratory bacillus (CARB) | OptiSpot® | ||||
| PIV-1 (SENDAI) | OptiSpot® | ||||
| PIV-2 (SV5) | OptiSpot® | ||||
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | OptiSpot® | ||||
| Myxomatosis † | Serum | ||||
| Reovirus 3 (REO3) | OptiSpot® | ||||
| Toxoplasma gondii | OptiSpot® | ||||
| Treponema paraluiscuniculi | OptiSpot® | ||||
| Mycoplasma pulmonis | OptiSpot® | ||||
| PCR panel | |||||
| Test Code | 21-00186 | 21-00185 | 21-00325 | 21-00326 | |
| Bordetella bronchiseptica | DOS | ||||
| Rodentibacter heylii/pneumotropicus (Pasteurella pneumotropica Biotype Heyl & Jawetz) | DOS | ||||
| Pasteurella multocida | DOS | ||||
| Salmonella spp. | F | ||||
| Clostridium difficile toxin A | F | ||||
| Clostridium difficile toxin B | F | ||||
| Helicobacter spp. | F | ||||
| Lawsonia intracellularis | F | ||||
| Cryptosporidium spp. | F | ||||
| Giardia sp. | F | ||||
| (New) Passalurus ambiguus | F | ||||
| Dermatophytes | Skin Brush |
(Long: 107517803)
| Agent | Sample Type | Test Code |
|---|---|---|
| Direct Parasitology | ||
| Other Endoparasites Hamster - Fecal Flotation | F | 25-00211 |
| Ectoparasites Hamster - Microscopic Examination | Skin Scrape, Fur Pluck | 25-00210 |
Chinchilla Program Profiles
F - Feces FS - Fur Swabs DOS - Dry Oral Swabs
(Long: 104377859)
| Agent | Sample Type | Prevalent | Comprehensive | Global |
|---|---|---|---|---|
| Serology panel | ||||
| Test Code | 23-00078 | 23-00079 | ||
| Encephalitozoon cuniculi (ECUN) | OptiSpot® | |||
| Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) | OptiSpot® | |||
| Toxoplasma gondii | OptiSpot® | |||
| Sendai virus (SEND) * | OptiSpot® | |||
| PCR panel | ||||
| Test Code | 21-00338 | 21-00339 | 21-00340 | |
| Streptococcus pneumoniae | DOS | |||
| β-hemolytic Streptococci Group A, B, C, G | DOS | |||
| Klebsiella pneumoniae | DOS | |||
| Rodentibacter heylii/ pneumotropicus | DOS | |||
| Pasteurella multocida | DOS | |||
| Bordetella pseudohinzii/hinzii | DOS | |||
| Bordetella bronchiseptica | DOS | |||
| Staphylococcus aureus | DOS | |||
| Salmonella spp. | F | |||
| Campylobacter coli/jejuni | F | |||
| Pseudomonas aeruginosa | F | |||
| Clostridium perfringens alpha toxin | F | |||
| Clostridium perfringens enterotoxin | F | |||
| Yersinia pseudotuberculosis | F | |||
| Yersinia enterocolitica | F | |||
| Rodentolepis nana | F | |||
| Pinworms (Syphacia obvelata, Syphacia muris, Aspiculuris tetraptera) * | F | |||
| Cryptosporidium spp. | F | |||
| Giardia spp. (assemblages A&B) | F | |||
| Eimeria spp. | F | |||
| Dermatophytes | PS | |||
| Fur mite (Myocoptes, Myobia spp., Radfordia spp.) * | PS |
(Long: 104377860)
| Agent | Sample Type | Test Code |
|---|---|---|
| Direct Parasitology | ||
| Other Endoparasites Chinchilla - Fecal Floation | F | 25-00235 |
| Other Endoparasites Chinchilla - Tape Test | Tape Test | 25-00226 |
*Mouse-specific pathogens, such as those listed in the table above, can be included based on vivarium logistics
Fast, accurate, and reliable results from the team you know and trust.
Connect with IDEXX BioAnalytics today.